Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ООО "РТ-Энерготрейдинг" за 2017г.
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Сумма |
| 1 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 2280562 |
| 2 | Коммерческие расходы всего | тыс.руб. | 614183 |
| 3 | Управленческие расходы, всего | тыс.руб. | 146436 |
| в том числе | тыс.руб. | ||
| 3.1. | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 47550 |
| 3.2. | обязательные страховые взносы | тыс.руб. | 12170 |
| 3.3. | амортизация | тыс.руб. | 13509 |
| 3.4. | прочие затраты | тыс.руб. | 73207 |
